| Type | Weak Point Strike |
|---|---|
| Tier | Rare |
| Socket Type | Malachite |
| Class | High-Power Rounds |
| Weapon Type | Shotgun |
| Module Stats | |
| Level 0 / Capacity: 6 | Weak Point Damage +10%[x] Hip Fire Accuracy -5%[x] Aimed Shot Accuracy -5%[x] |
| Level 1 / Capacity: 7 | Weak Point Damage +11.4%[x] Hip Fire Accuracy -5.7%[x] Aimed Shot Accuracy -5.7%[x] |
| Level 2 / Capacity: 8 | Weak Point Damage +13%[x] Hip Fire Accuracy -6.5%[x] Aimed Shot Accuracy -6.5%[x] |
| Level 3 / Capacity: 9 | Weak Point Damage +15%[x] Hip Fire Accuracy -7.5%[x] Aimed Shot Accuracy -7.5%[x] |
| Level 4 / Capacity: 10 | Weak Point Damage +17.3%[x] Hip Fire Accuracy -8.7%[x] Aimed Shot Accuracy -8.7%[x] |
| Level 5 / Capacity: 11 | Weak Point Damage +20%[x] Hip Fire Accuracy -10%[x] Aimed Shot Accuracy -10%[x] |
| Level 6 / Capacity: 12 | Weak Point Damage +23.2%[x] Hip Fire Accuracy -11.6%[x] Aimed Shot Accuracy -11.6%[x] |
| Level 7 / Capacity: 13 | Weak Point Damage +26.5%[x] Hip Fire Accuracy -13.3%[x] Aimed Shot Accuracy -13.3%[x] |
| Level 8 / Capacity: 14 | Weak Point Damage +30.3%[x] Hip Fire Accuracy -15.2%[x] Aimed Shot Accuracy -15.2%[x] |
| Level 9 / Capacity: 15 | Weak Point Damage +34.8%[x] Hip Fire Accuracy -17.4%[x] Aimed Shot Accuracy -17.4%[x] |
| Level 10 / Capacity: 16 | Weak Point Damage +40%[x] Hip Fire Accuracy -20%[x] Aimed Shot Accuracy -20%[x] |
Data based on NEXON Open API.