| Tipo | Módulo especial |
|---|---|
| Rango | Ultimate |
| Socket Type | Cerúleo |
| Class | Balas especiales |
| Module Stats | |
| Level 0 / Capacity: 6 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 24 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 1 / Capacity: 7 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 26.9 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 2 / Capacity: 8 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 30.2 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 3 / Capacity: 9 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 34.3 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 4 / Capacity: 10 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 39.3 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 5 / Capacity: 11 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 45.1 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 6 / Capacity: 12 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 51.7 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 7 / Capacity: 13 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 59.1 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 8 / Capacity: 14 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 67.7 %[x] de ataque helado como daño adicional |
| Level 9 / Capacity: 15 | Al golpear a un enemigo 3 veces seguidas con ataques de armas de fuego a 20 m de distancia o más, inflige un 78 %[x] de ataque helado como daño adicional |
Data based on NEXON Open API.