| タイプします | 弱点ダメージ |
|---|---|
| ティア | レア |
| Socket Type | マラカイト |
| カテゴリです | 通常弾 |
| Module Stats | |
| レベル0 / Capacity: 6 | 弱点倍率 +15%[x] 腰撃ちの正確度 -7.4%[x] 照準射撃の正確度 -7.4%[x] |
| レベル1 / Capacity: 7 | 弱点倍率 +16.2%[x] 腰撃ちの正確度 -8%[x] 照準射撃の正確度 -8%[x] |
| レベル2 / Capacity: 8 | 弱点倍率 +17.5%[x] 腰撃ちの正確度 -8.7%[x] 照準射撃の正確度 -8.7%[x] |
| レベル3 / Capacity: 9 | 弱点倍率 +19.1%[x] 腰撃ちの正確度 -9.5%[x] 照準射撃の正確度 -9.5%[x] |
| レベル4 / Capacity: 10 | 弱点倍率 +21.1%[x] 腰撃ちの正確度 -10.5%[x] 照準射撃の正確度 -10.5%[x] |
| レベル5 / Capacity: 11 | 弱点倍率 +23.3%[x] 腰撃ちの正確度 -11.6%[x] 照準射撃の正確度 -11.6%[x] |
| レベル6 / Capacity: 12 | 弱点倍率 +26%[x] 腰撃ちの正確度 -12.9%[x] 照準射撃の正確度 -12.9%[x] |
| レベル7 / Capacity: 13 | 弱点倍率 +28.8%[x] 腰撃ちの正確度 -14.3%[x] 照準射撃の正確度 -14.3%[x] |
| レベル8 / Capacity: 14 | 弱点倍率 +32%[x] 腰撃ちの正確度 -15.9%[x] 照準射撃の正確度 -15.9%[x] |
| レベル9 / Capacity: 15 | 弱点倍率 +35.7%[x] 腰撃ちの正確度 -17.8%[x] 照準射撃の正確度 -17.8%[x] |
| レベル10 / Capacity: 16 | 弱点倍率 +40%[x] 腰撃ちの正確度 -20%[x] 照準射撃の正確度 -20%[x] |
Data based on NEXON Open API.