The First Descendant モジュール
多重貫通照準器
多重貫通照準器
タイプします | 多重ヒット倍率 |
---|---|
ティア | レア |
Socket Type | ルチル |
カテゴリです | 高威力弾 |
Weapon Type | スナイパーライフル |
Module Stats | |
レベル0 / Capacity: 6 | 多重ヒット倍率+13%[x]、銃器クリティカル倍率-13%[x] |
レベル1 / Capacity: 7 | 多重ヒット倍率+14.7%[x]、銃器クリティカル倍率-14.7%[x] |
レベル2 / Capacity: 8 | 多重ヒット倍率+16.7%[x]、銃器クリティカル倍率-16.7%[x] |
レベル3 / Capacity: 9 | 多重ヒット倍率+19.1%[x]、銃器クリティカル倍率-19.11%[x] |
レベル4 / Capacity: 10 | 多重ヒット倍率+22%[x]、銃器クリティカル倍率-22%[x] |
レベル5 / Capacity: 11 | 多重ヒット倍率+25.3%[x]、銃器クリティカル倍率-25.3%[x] |
レベル6 / Capacity: 12 | 多重ヒット倍率+29.2%[x]、銃器クリティカル倍率-29.2%[x] |
レベル7 / Capacity: 13 | 多重ヒット倍率+33.4%[x]、銃器クリティカル倍率-33.4%[x] |
レベル8 / Capacity: 14 | 多重ヒット倍率+38.1%[x]、銃器クリティカル倍率-38.1%[x] |
レベル9 / Capacity: 15 | 多重ヒット倍率+43.6%[x]、銃器クリティカル倍率-43.6%[x] |
レベル10 / Capacity: 16 | 多重ヒット倍率+50%[x]、銃器クリティカル倍率-50%[x] |
Data based on NEXON Open API.