| タイプします | 特殊改造 |
|---|---|
| ティア | アルティメット |
| Socket Type | マラカイト |
| カテゴリです | ショック弾 |
| Module Stats | |
| レベル0 / Capacity: 6 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+6%[x]、近接武器雷属性攻撃力+5%[x] |
| レベル1 / Capacity: 7 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+7.1%[x]、近接武器雷属性攻撃力+5.9%[x] |
| レベル2 / Capacity: 8 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+8.3%[x]、近接武器雷属性攻撃力+7%[x] |
| レベル3 / Capacity: 9 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+9.8%[x]、近接武器雷属性攻撃力+8.3%[x] |
| レベル4 / Capacity: 10 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+11.7%[x]、近接武器雷属性攻撃力+10%[x] |
| レベル5 / Capacity: 11 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+13.8%[x]、近接武器雷属性攻撃力+11.8%[x] |
| レベル6 / Capacity: 12 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+16.3%[x]、近接武器雷属性攻撃力+14%[x] |
| レベル7 / Capacity: 13 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+19%[x]、近接武器雷属性攻撃力+16.4%[x] |
| レベル8 / Capacity: 14 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+22.2%[x]、近接武器雷属性攻撃力+19.2%[x] |
| レベル9 / Capacity: 15 | 感電状態の敵への近接武器攻撃力+26%[x]、近接武器雷属性攻撃力+22.5%[x] |
Data based on NEXON Open API.