| タイプします | 追加攻撃倍率 |
|---|---|
| ティア | レア |
| Socket Type | ルチル |
| カテゴリです | 高威力弾 |
| Module Stats | |
| レベル0 / Capacity: 6 | 追加攻撃倍率 +14.3%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル1 / Capacity: 7 | 追加攻撃倍率 +15.4%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル2 / Capacity: 8 | 追加攻撃倍率 +16.6%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル3 / Capacity: 9 | 追加攻撃倍率 +18.2%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル4 / Capacity: 10 | 追加攻撃倍率 +20.1%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル5 / Capacity: 11 | 追加攻撃倍率 +22.1%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル6 / Capacity: 12 | 追加攻撃倍率 +24.7%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル7 / Capacity: 13 | 追加攻撃倍率 +27.4%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル8 / Capacity: 14 | 追加攻撃倍率 +30.4%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル9 / Capacity: 15 | 追加攻撃倍率 +33.9%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
| レベル10 / Capacity: 16 | 追加攻撃倍率 +38%[x] 近接武器攻撃範囲 +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.