| タイプします | 特殊改造 |
|---|---|
| ティア | アルティメット |
| Socket Type | ルチル |
| カテゴリです | 高威力弾 |
| Module Stats | |
| レベル0 / Capacity: 6 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が12.3%[x]UPする。 |
| レベル1 / Capacity: 7 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が14%[x]UPする。 |
| レベル2 / Capacity: 8 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が15.9%[x]UPする。 |
| レベル3 / Capacity: 9 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が18.3%[x]UPする。 |
| レベル4 / Capacity: 10 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が21.2%[x]UPする。 |
| レベル5 / Capacity: 11 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が24.5%[x]UPする。 |
| レベル6 / Capacity: 12 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が28.4%[x]UPする。 |
| レベル7 / Capacity: 13 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が32.5%[x]UPする。 |
| レベル8 / Capacity: 14 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が37.2%[x]UPする。 |
| レベル9 / Capacity: 15 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が42.6%[x]UPする。 |
| レベル10 / Capacity: 16 | 防御中、防御維持ゲージ消費量が60%[x]UPし、近接武器の追加攻撃倍率が49%[x]UPする。 |
Data based on NEXON Open API.