| ティア | イクシード |
|---|---|
| Socket Type | マラカイト |
| カテゴリです | 継承者 |
| 継承者 | ヘイリー |
| Socket Type | Skill |
| Module Stats | |
| レベル0 / Capacity: 13 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル1 / Capacity: 12 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル2 / Capacity: 11 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル3 / Capacity: 10 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル4 / Capacity: 9 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル5 / Capacity: 8 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル6 / Capacity: 7 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル7 / Capacity: 6 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル8 / Capacity: 5 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル9 / Capacity: 4 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
| レベル10 / Capacity: 3 | 専用武器装着時、追加の銃器攻撃力と連射力がDOWNし、弱点倍率はUPする。弱点攻撃に成功すると、MPではなくシールドを回復する。 弱点倍率UP量は専用武器発射時にDOWNし、弱点攻撃成功時にUPする。 |
Data based on NEXON Open API.