퍼스트 디센던트
비정형 물질 패턴: 114
비정형 물질 패턴: 114
획득 위치 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 하기오스 ] [ 어려움 ] - [ 안식처 ] 완료 | ||||||||
[ 하기오스 ] [ 어려움 ] - [ 안식처 ] 완료 | ||||||||
Amorphous Open Condition | ||||||||
[어려움] 프로스트 워커 | ||||||||
|
Data based on NEXON Open API.
획득 위치 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 하기오스 ] [ 어려움 ] - [ 안식처 ] 완료 | ||||||||
[ 하기오스 ] [ 어려움 ] - [ 안식처 ] 완료 | ||||||||
Amorphous Open Condition | ||||||||
[어려움] 프로스트 워커 | ||||||||
|
Data based on NEXON Open API.