퍼스트 디센던트 모듈
다중 격발 강선
다중 격발 강선
유형 | 다중 타격 확률 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 일반탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 확률 +10%[+], 발사 속도 -8%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 확률 +11.4%[+], 발사 속도 -9%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 확률 +13%[+], 발사 속도 -10.2%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 확률 +15%[+], 발사 속도 -11.61%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 확률 +17.29%[+], 발사 속도 -13.4%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 확률 +20%[+], 발사 속도 -15.3%[x] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 확률 +23.2%[+], 발사 속도 -17.7%[x] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 확률 +26.5%[+], 발사 속도 -20.11%[x] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 확률 +30.3%[+], 발사 속도 -22.9%[x] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 확률 +34.79%[+], 발사 속도 -26.21%[x] |
레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 확률 +40%[+], 발사 속도 -30%[x] |
Data based on NEXON Open API.