퍼스트 디센던트 모듈
다중 관통 조준기
다중 관통 조준기
유형 | 다중 타격 배율 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 일반탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +18%[x], 총기 치명타 배율 -30%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +20.39%[x], 총기 치명타 배율 -34.21%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +23.1%[x], 총기 치명타 배율 -38.9%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +26.6%[x], 총기 치명타 배율 -44.9%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +30.7%[x], 총기 치명타 배율 -52%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +35.29%[x], 총기 치명타 배율 -59.9%[x] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +40.79%[x], 총기 치명타 배율 -69.5%[x] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +46.7%[x], 총기 치명타 배율 -79.61%[x] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 배율 +53.3%[x], 총기 치명타 배율 -91%[x] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 배율 +61%[x], 총기 치명타 배율 -104.4%[x] |
레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 배율 +70%[x], 총기 치명타 배율 -120%[x] |
Data based on NEXON Open API.