퍼스트 디센던트 모듈
다중 관통 방아쇠
다중 관통 방아쇠
유형 | 다중 타격 배율 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 일반탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +8%[x], 다중 타격 확률 +3%[+] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +9.19%[x], 다중 타격 확률 +3.4%[+] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +10.5%[x], 다중 타격 확률 +3.8%[+] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +12.2%[x], 다중 타격 확률 +4.3%[+] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +14.2%[x], 다중 타격 확률 +5%[+] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +16.6%[x], 다중 타격 확률 +5.7%[+] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +19.3%[x], 다중 타격 확률 +6.6%[+] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +22.3%[x], 다중 타격 확률 +7.6%[+] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 배율 +25.8%[x], 다중 타격 확률 +8.69%[+] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 배율 +30%[x], 다중 타격 확률 +10%[+] |
Data based on NEXON Open API.