| 등급 | 희귀 |
|---|---|
| 소켓 유형 | 크산틱 |
| 카테고리 | 특수탄 |
| 모듈 통계 | |
| 레벨 0 / Capacity: 4 | 특수탄 최대량 계수 +22.5%[+] 이동 속도 -7.4%[x] 전력 질주 속도 -7.4%[x] 조준 중 이동 속도 -7.4%[x] 사격 중 이동 속도 -7.4%[x] |
| 레벨 1 / Capacity: 5 | 특수탄 최대량 계수 +24.2%[+] 이동 속도 -8%[x] 전력 질주 속도 -8%[x] 조준 중 이동 속도 -8%[x] 사격 중 이동 속도 -8%[x] |
| 레벨 2 / Capacity: 6 | 특수탄 최대량 계수 +26.2%[+] 이동 속도 -8.7%[x] 전력 질주 속도 -8.7%[x] 조준 중 이동 속도 -8.7%[x] 사격 중 이동 속도 -8.7%[x] |
| 레벨 3 / Capacity: 7 | 특수탄 최대량 계수 +28.7%[+] 이동 속도 -9.5%[x] 전력 질주 속도 -9.5%[x] 조준 중 이동 속도 -9.5%[x] 사격 중 이동 속도 -9.5%[x] |
| 레벨 4 / Capacity: 8 | 특수탄 최대량 계수 +31.7%[+] 이동 속도 -10.5%[x] 전력 질주 속도 -10.5%[x] 조준 중 이동 속도 -10.5%[x] 사격 중 이동 속도 -10.5%[x] |
| 레벨 5 / Capacity: 9 | 특수탄 최대량 계수 +34.9%[+] 이동 속도 -11.6%[x] 전력 질주 속도 -11.6%[x] 조준 중 이동 속도 -11.6%[x] 사격 중 이동 속도 -11.6%[x] |
| 레벨 6 / Capacity: 10 | 특수탄 최대량 계수 +39%[+] 이동 속도 -12.9%[x] 전력 질주 속도 -12.9%[x] 조준 중 이동 속도 -12.9%[x] 사격 중 이동 속도 -12.9%[x] |
| 레벨 7 / Capacity: 11 | 특수탄 최대량 계수 +43.2%[+] 이동 속도 -14.3%[x] 전력 질주 속도 -14.3%[x] 조준 중 이동 속도 -14.3%[x] 사격 중 이동 속도 -14.3%[x] |
| 레벨 8 / Capacity: 12 | 특수탄 최대량 계수 +47.9%[+] 이동 속도 -15.9%[x] 전력 질주 속도 -15.9%[x] 조준 중 이동 속도 -15.9%[x] 사격 중 이동 속도 -15.9%[x] |
| 레벨 9 / Capacity: 13 | 특수탄 최대량 계수 +53.6%[+] 이동 속도 -17.8%[x] 전력 질주 속도 -17.8%[x] 조준 중 이동 속도 -17.8%[x] 사격 중 이동 속도 -17.8%[x] |
| 레벨 10 / Capacity: 14 | 특수탄 최대량 계수 +60%[+] 이동 속도 -20%[x] 전력 질주 속도 -20%[x] 조준 중 이동 속도 -20%[x] 사격 중 이동 속도 -20%[x] |
Data based on NEXON Open API.