퍼스트 디센던트 모듈
다중 격발 조준기
다중 격발 조준기
유형 | 다중 타격 확률 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 특수탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 확률 +10%[+], 총기 치명타 배율 -23%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 확률 +11.4%[+], 총기 치명타 배율 -26.1%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 확률 +13%[+], 총기 치명타 배율 -29.6%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 확률 +15%[+], 총기 치명타 배율 -34.1%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 확률 +17.29%[+], 총기 치명타 배율 -39.31%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 확률 +20%[+], 총기 치명타 배율 -45.2%[x] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 확률 +23.2%[+], 총기 치명타 배율 -52.41%[x] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 확률 +26.5%[+], 총기 치명타 배율 -59.9%[x] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 확률 +30.3%[+], 총기 치명타 배율 -68.41%[x] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 확률 +34.79%[+], 총기 치명타 배율 -78.41%[x] |
레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 확률 +40%[+], 총기 치명타 배율 -90%[x] |
Data based on NEXON Open API.