| 유형 | 다중 타격 배율 |
|---|---|
| 등급 | 희귀 |
| 소켓 유형 | 루틸 |
| 카테고리 | 특수탄 |
| 모듈 통계 | |
| 레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +31.8%[x] 총기 치명타 배율 -33.6%[x] |
| 레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +34.3%[x] 총기 치명타 배율 -36.2%[x] |
| 레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +37.1%[x] 총기 치명타 배율 -39.2%[x] |
| 레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +40.6%[x] 총기 치명타 배율 -42.9%[x] |
| 레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +44.8%[x] 총기 치명타 배율 -47.4%[x] |
| 레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +49.5%[x] 총기 치명타 배율 -52.3%[x] |
| 레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +55.2%[x] 총기 치명타 배율 -58.4%[x] |
| 레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +61.1%[x] 총기 치명타 배율 -64.6%[x] |
| 레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 배율 +67.9%[x] 총기 치명타 배율 -71.8%[x] |
| 레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 배율 +75.9%[x] 총기 치명타 배율 -80.2%[x] |
| 레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 배율 +85%[x] 총기 치명타 배율 -90%[x] |
Data based on NEXON Open API.