퍼스트 디센던트 모듈
다중 관통 방아쇠
다중 관통 방아쇠
유형 | 다중 타격 배율 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 특수탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +9%[x], 다중 타격 확률 +4%[+] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +10.19%[x], 다중 타격 확률 +4.5%[+] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +11.6%[x], 다중 타격 확률 +5.09%[+] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +13.3%[x], 다중 타격 확률 +5.8%[+] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +15.3%[x], 다중 타격 확률 +6.7%[+] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +17.59%[x], 다중 타격 확률 +7.7%[+] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +20.39%[x], 다중 타격 확률 +8.79%[+] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +23.3%[x], 다중 타격 확률 +10.1%[+] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 배율 +26.6%[x], 다중 타격 확률 +11.5%[+] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 배율 +30.5%[x], 다중 타격 확률 +13.1%[+] |
레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 배율 +35%[x], 다중 타격 확률 +15%[+] |
Data based on NEXON Open API.