퍼스트 디센던트 모듈
다중 격발 강선
다중 격발 강선
유형 | 다중 타격 확률 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 충격탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 확률 +16%[+], 발사 속도 -4%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 확률 +18.3%[+], 발사 속도 -4.5%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 확률 +20.9%[+], 발사 속도 -5.1%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 확률 +24.1%[+], 발사 속도 -5.81%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 확률 +28%[+], 발사 속도 -6.7%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 확률 +32.3%[+], 발사 속도 -7.7%[x] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 확률 +37.5%[+], 발사 속도 -8.8%[x] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 확률 +43%[+], 발사 속도 -10.11%[x] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 확률 +49.2%[+], 발사 속도 -11.5%[x] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 확률 +56.49%[+], 발사 속도 -13.11%[x] |
레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 확률 +65%[+], 발사 속도 -15%[x] |
Data based on NEXON Open API.