퍼스트 디센던트 모듈
다중 관통 조준기
다중 관통 조준기
유형 | 다중 타격 배율 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 충격탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +16%[x], 총기 치명타 배율 -15%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +18.3%[x], 총기 치명타 배율 -17.11%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +20.9%[x], 총기 치명타 배율 -19.5%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +24.1%[x], 총기 치명타 배율 -22.4%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +28%[x], 총기 치명타 배율 -26%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +32.3%[x], 총기 치명타 배율 -29.9%[x] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +37.5%[x], 총기 치명타 배율 -34.8%[x] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +43%[x], 총기 치명타 배율 -39.81%[x] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 배율 +49.2%[x], 총기 치명타 배율 -45.5%[x] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 배율 +56.49%[x], 총기 치명타 배율 -52.2%[x] |
레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 배율 +65%[x], 총기 치명타 배율 -60%[x] |
Data based on NEXON Open API.