| 유형 | 다중 타격 배율 |
|---|---|
| 등급 | 희귀 |
| 소켓 유형 | 루틸 |
| 카테고리 | 충격탄 |
| 모듈 통계 | |
| 레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +24.3%[x] 총기 치명타 배율 -22.4%[x] |
| 레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +26.2%[x] 총기 치명타 배율 -24.1%[x] |
| 레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +28.4%[x] 총기 치명타 배율 -26.1%[x] |
| 레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +31.1%[x] 총기 치명타 배율 -28.6%[x] |
| 레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +34.3%[x] 총기 치명타 배율 -31.6%[x] |
| 레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +37.8%[x] 총기 치명타 배율 -34.8%[x] |
| 레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +42.2%[x] 총기 치명타 배율 -38.9%[x] |
| 레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +46.8%[x] 총기 치명타 배율 -43.1%[x] |
| 레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 배율 +51.9%[x] 총기 치명타 배율 -47.8%[x] |
| 레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 배율 +58%[x] 총기 치명타 배율 -53.5%[x] |
| 레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 배율 +65%[x] 총기 치명타 배율 -60%[x] |
Data based on NEXON Open API.