퍼스트 디센던트 모듈
다중 관통 방아쇠
다중 관통 방아쇠
유형 | 다중 타격 배율 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 충격탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +5%[x], 다중 타격 확률 +4%[+] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +6.6%[x], 다중 타격 확률 +5.2%[+] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +8.79%[x], 다중 타격 확률 +6.8%[+] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +11.7%[x], 다중 타격 확률 +8.9%[+] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +15.4%[x], 다중 타격 확률 +11.6%[+] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +20%[x], 다중 타격 확률 +15%[+] |
Data based on NEXON Open API.