퍼스트 디센던트 모듈
다중 관통 강선
다중 관통 강선
유형 | 다중 타격 배율 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 충격탄 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +14%[x], 발사 속도 -3%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +15.9%[x], 발사 속도 -3.3%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +18.09%[x], 발사 속도 -3.7%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +20.8%[x], 발사 속도 -4.2%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +24%[x], 발사 속도 -4.7%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +27.6%[x], 발사 속도 -5.3%[x] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +32%[x], 발사 속도 -6.1%[x] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +36.6%[x], 발사 속도 -6.9%[x] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 배율 +41.8%[x], 발사 속도 -7.7%[x] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 배율 +47.9%[x], 발사 속도 -8.79%[x] |
레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 배율 +55%[x], 발사 속도 -10%[x] |
Data based on NEXON Open API.