| 유형 | 다중 타격 배율 |
|---|---|
| 등급 | 희귀 |
| 소켓 유형 | 루틸 |
| 카테고리 | 충격탄 |
| 모듈 통계 | |
| 레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +20.6%[x] 발사 속도 +3.8%[x] |
| 레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +22.2%[x] 발사 속도 +4.1%[x] |
| 레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +24%[x] 발사 속도 +4.4%[x] |
| 레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +26.3%[x] 발사 속도 +4.8%[x] |
| 레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +29%[x] 발사 속도 +5.3%[x] |
| 레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +32%[x] 발사 속도 +5.9%[x] |
| 레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +35.7%[x] 발사 속도 +6.5%[x] |
| 레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +39.6%[x] 발사 속도 +7.2%[x] |
| 레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 배율 +44%[x] 발사 속도 +8%[x] |
| 레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 배율 +49.1%[x] 발사 속도 +9%[x] |
| 레벨 10 / Capacity: 16 | 다중 타격 배율 +55%[x] 발사 속도 +10%[x] |
Data based on NEXON Open API.