퍼스트 디센던트 모듈
다중 격발 조준기
다중 격발 조준기
유형 | 다중 타격 확률 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 고위력탄 |
Weapon Type | 저격총 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 확률 +8%[+], 총기 치명타 배율 -13%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 확률 +9.19%[+], 총기 치명타 배율 -15%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 확률 +10.5%[+], 총기 치명타 배율 -17.2%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 확률 +12.2%[+], 총기 치명타 배율 -20.11%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 확률 +14.2%[+], 총기 치명타 배율 -23.5%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 확률 +16.6%[+], 총기 치명타 배율 -27.51%[x] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 확률 +19.3%[+], 총기 치명타 배율 -32%[x] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 확률 +22.3%[+], 총기 치명타 배율 -37.1%[x] |
레벨 8 / Capacity: 14 | 다중 타격 확률 +25.8%[+], 총기 치명타 배율 -43%[x] |
레벨 9 / Capacity: 15 | 다중 타격 확률 +30%[+], 총기 치명타 배율 -50%[x] |
Data based on NEXON Open API.