퍼스트 디센던트 모듈
연쇄 약점 타격
연쇄 약점 타격
유형 | 다중 타격 배율 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 고위력탄 |
Weapon Type | 산탄총 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +6%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +7.3%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +9%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +11.2%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +13.8%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +16.9%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 6 / Capacity: 12 | 다중 타격 배율 +20.5%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 7 / Capacity: 13 | 다중 타격 배율 +25%[x], 약점 배율 +2%[x] |
Data based on NEXON Open API.