퍼스트 디센던트 모듈
연쇄 약점 타격
연쇄 약점 타격
유형 | 다중 타격 배율 |
---|---|
등급 | 희귀 |
소켓 유형 | 루틸 |
카테고리 | 고위력탄 |
Weapon Type | 런처 |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 6 | 다중 타격 배율 +4%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 1 / Capacity: 7 | 다중 타격 배율 +5.2%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 2 / Capacity: 8 | 다중 타격 배율 +6.8%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 3 / Capacity: 9 | 다중 타격 배율 +8.9%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 4 / Capacity: 10 | 다중 타격 배율 +11.6%[x], 약점 배율 +2%[x] |
레벨 5 / Capacity: 11 | 다중 타격 배율 +15%[x], 약점 배율 +2%[x] |
Data based on NEXON Open API.