| 유형 | 전투 숙련 |
|---|---|
| 등급 | 궁극 |
| 소켓 유형 | 루틸 |
| 카테고리 | 고위력탄 |
| Weapon Type | 저격총 |
| 모듈 통계 | |
| 레벨 0 / Capacity: 6 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +55%[x] (재발동 대기시간 15초) |
| 레벨 1 / Capacity: 7 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +68%[x] (재발동 대기시간 14초) |
| 레벨 2 / Capacity: 8 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +82%[x] (재발동 대기시간 13초) |
| 레벨 3 / Capacity: 9 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +100%[x] (재발동 대기시간 12초) |
| 레벨 4 / Capacity: 10 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +122%[x] (재발동 대기시간 11초) |
| 레벨 5 / Capacity: 11 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +146%[x] (재발동 대기시간 10초) |
| 레벨 6 / Capacity: 12 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +175%[x] (재발동 대기시간 9초) |
| 레벨 7 / Capacity: 13 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +205%[x] (재발동 대기시간 8초) |
| 레벨 8 / Capacity: 14 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +240%[x] (재발동 대기시간 7초) |
| 레벨 9 / Capacity: 15 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +281%[x] (재발동 대기시간 6초) |
| 레벨 10 / Capacity: 16 | 재장전 후 첫 발 다중 타격 배율 +328%[x] (재발동 대기시간 5초) |
Data based on NEXON Open API.