| 유형 | 추가 공격 배율 |
|---|---|
| 등급 | 희귀 |
| 소켓 유형 | 루틸 |
| 카테고리 | 충격탄 |
| 모듈 통계 | |
| 레벨 0 / Capacity: 6 | 추가 공격 배율 +12.3%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 1 / Capacity: 7 | 추가 공격 배율 +13.2%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 2 / Capacity: 8 | 추가 공격 배율 +14.3%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 3 / Capacity: 9 | 추가 공격 배율 +15.7%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 4 / Capacity: 10 | 추가 공격 배율 +17.3%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 5 / Capacity: 11 | 추가 공격 배율 +19.1%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 6 / Capacity: 12 | 추가 공격 배율 +21.3%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 7 / Capacity: 13 | 추가 공격 배율 +23.6%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 8 / Capacity: 14 | 추가 공격 배율 +26.2%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 9 / Capacity: 15 | 추가 공격 배율 +29.2%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
| 레벨 10 / Capacity: 16 | 추가 공격 배율 +32.7%[x] 근접 무기 공격 범위 +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.