퍼스트 디센던트 모듈
공간 장악
공간 장악
등급 | 초월 |
---|---|
소켓 유형 | 크산틱 |
카테고리 | 계승자 |
계승자 | 샤렌, 얼티밋 샤렌 |
소켓 유형 | Skill |
모듈 통계 | |
레벨 0 / Capacity: 14 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 1 / Capacity: 13 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 2 / Capacity: 12 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 3 / Capacity: 11 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 4 / Capacity: 10 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 5 / Capacity: 9 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 6 / Capacity: 8 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 7 / Capacity: 7 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 8 / Capacity: 6 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 9 / Capacity: 5 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
레벨 10 / Capacity: 4 | 섬광 단검으로 타겟할 수 있는 범위가 증가. 적을 타겟팅하는 속도가 증가. |
Data based on NEXON Open API.