| Nível | Raro |
|---|---|
| Tipo de Soquete | Cerúleo |
| Classe | Descendente |
| Tipo de Soquete | Main |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 6 | Resistência ao Frio +67.3%[x] HP máx. -1.9%[x] |
| Nível 1 / Capacity: 7 | Resistência ao Frio +72.6%[x] HP máx. -2.1%[x] |
| Nível 2 / Capacity: 8 | Resistência ao Frio +78.5%[x] HP máx. -2.3%[x] |
| Nível 3 / Capacity: 9 | Resistência ao Frio +86%[x] HP máx. -2.5%[x] |
| Nível 4 / Capacity: 10 | Resistência ao Frio +94.9%[x] HP máx. -2.7%[x] |
| Nível 5 / Capacity: 11 | Resistência ao Frio +104.7%[x] HP máx. -3%[x] |
| Nível 6 / Capacity: 12 | Resistência ao Frio +116.9%[x] HP máx. -3.4%[x] |
| Nível 7 / Capacity: 13 | Resistência ao Frio +129.4%[x] HP máx. -3.8%[x] |
| Nível 8 / Capacity: 14 | Resistência ao Frio +143.7%[x] HP máx. -4.2%[x] |
| Nível 9 / Capacity: 15 | Resistência ao Frio +160.6%[x] HP máx. -4.7%[x] |
| Nível 10 / Capacity: 16 | Resistência ao Frio +180%[x] HP máx. -5.3%[x] |
Data based on NEXON Open API.