| Tipo | Ataque contra Pontos Fracos |
|---|---|
| Nível | Raro |
| Tipo de Soquete | Malaquita |
| Classe | Cartuchos Comuns |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 6 | Danos contra Pontos Fracos +15%[x] Precisão de Disparo sem Mira -7.4%[x] Precisão de Tiro Certeiro -7.4%[x] |
| Nível 1 / Capacity: 7 | Danos contra Pontos Fracos +16.2%[x] Precisão de Disparo sem Mira -8%[x] Precisão de Tiro Certeiro -8%[x] |
| Nível 2 / Capacity: 8 | Danos contra Pontos Fracos +17.5%[x] Precisão de Disparo sem Mira -8.7%[x] Precisão de Tiro Certeiro -8.7%[x] |
| Nível 3 / Capacity: 9 | Danos contra Pontos Fracos +19.1%[x] Precisão de Disparo sem Mira -9.5%[x] Precisão de Tiro Certeiro -9.5%[x] |
| Nível 4 / Capacity: 10 | Danos contra Pontos Fracos +21.1%[x] Precisão de Disparo sem Mira -10.5%[x] Precisão de Tiro Certeiro -10.5%[x] |
| Nível 5 / Capacity: 11 | Danos contra Pontos Fracos +23.3%[x] Precisão de Disparo sem Mira -11.6%[x] Precisão de Tiro Certeiro -11.6%[x] |
| Nível 6 / Capacity: 12 | Danos contra Pontos Fracos +26%[x] Precisão de Disparo sem Mira -12.9%[x] Precisão de Tiro Certeiro -12.9%[x] |
| Nível 7 / Capacity: 13 | Danos contra Pontos Fracos +28.8%[x] Precisão de Disparo sem Mira -14.3%[x] Precisão de Tiro Certeiro -14.3%[x] |
| Nível 8 / Capacity: 14 | Danos contra Pontos Fracos +32%[x] Precisão de Disparo sem Mira -15.9%[x] Precisão de Tiro Certeiro -15.9%[x] |
| Nível 9 / Capacity: 15 | Danos contra Pontos Fracos +35.7%[x] Precisão de Disparo sem Mira -17.8%[x] Precisão de Tiro Certeiro -17.8%[x] |
| Nível 10 / Capacity: 16 | Danos contra Pontos Fracos +40%[x] Precisão de Disparo sem Mira -20%[x] Precisão de Tiro Certeiro -20%[x] |
Data based on NEXON Open API.