| Tipo | Dano de Golpe Múltiplo |
|---|---|
| Nível | Raro |
| Tipo de Soquete | Rútilo |
| Classe | Cartuchos de Impacto |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 6 | Dano de Golpe Múltiplo +24.3%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -22.4%[x] |
| Nível 1 / Capacity: 7 | Dano de Golpe Múltiplo +26.2%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -24.1%[x] |
| Nível 2 / Capacity: 8 | Dano de Golpe Múltiplo +28.4%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -26.1%[x] |
| Nível 3 / Capacity: 9 | Dano de Golpe Múltiplo +31.1%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -28.6%[x] |
| Nível 4 / Capacity: 10 | Dano de Golpe Múltiplo +34.3%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -31.6%[x] |
| Nível 5 / Capacity: 11 | Dano de Golpe Múltiplo +37.8%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -34.8%[x] |
| Nível 6 / Capacity: 12 | Dano de Golpe Múltiplo +42.2%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -38.9%[x] |
| Nível 7 / Capacity: 13 | Dano de Golpe Múltiplo +46.8%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -43.1%[x] |
| Nível 8 / Capacity: 14 | Dano de Golpe Múltiplo +51.9%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -47.8%[x] |
| Nível 9 / Capacity: 15 | Dano de Golpe Múltiplo +58%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -53.5%[x] |
| Nível 10 / Capacity: 16 | Dano de Golpe Múltiplo +65%[x] Danos Críticos da Arma de Fogo -60%[x] |
Data based on NEXON Open API.