| Tipo | Dano de Golpe Múltiplo |
|---|---|
| Nível | Raro |
| Tipo de Soquete | Rútilo |
| Classe | Cartuchos de Impacto |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 6 | Dano de Golpe Múltiplo +20.6%[x] Taxa de Disparo +3.8%[x] |
| Nível 1 / Capacity: 7 | Dano de Golpe Múltiplo +22.2%[x] Taxa de Disparo +4.1%[x] |
| Nível 2 / Capacity: 8 | Dano de Golpe Múltiplo +24%[x] Taxa de Disparo +4.4%[x] |
| Nível 3 / Capacity: 9 | Dano de Golpe Múltiplo +26.3%[x] Taxa de Disparo +4.8%[x] |
| Nível 4 / Capacity: 10 | Dano de Golpe Múltiplo +29%[x] Taxa de Disparo +5.3%[x] |
| Nível 5 / Capacity: 11 | Dano de Golpe Múltiplo +32%[x] Taxa de Disparo +5.9%[x] |
| Nível 6 / Capacity: 12 | Dano de Golpe Múltiplo +35.7%[x] Taxa de Disparo +6.5%[x] |
| Nível 7 / Capacity: 13 | Dano de Golpe Múltiplo +39.6%[x] Taxa de Disparo +7.2%[x] |
| Nível 8 / Capacity: 14 | Dano de Golpe Múltiplo +44%[x] Taxa de Disparo +8%[x] |
| Nível 9 / Capacity: 15 | Dano de Golpe Múltiplo +49.1%[x] Taxa de Disparo +9%[x] |
| Nível 10 / Capacity: 16 | Dano de Golpe Múltiplo +55%[x] Taxa de Disparo +10%[x] |
Data based on NEXON Open API.