| Nível | Normal |
|---|---|
| Tipo de Soquete | Rútilo |
| Classe | Cartuchos mais potentes |
| Weapon Type | Escopeta |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 4 | Precisão de Disparo sem Mira +16.9%[x] Precisão de Tiro Certeiro +16.9%[x] |
| Nível 1 / Capacity: 5 | Precisão de Disparo sem Mira +18.2%[x] Precisão de Tiro Certeiro +18.2%[x] |
| Nível 2 / Capacity: 6 | Precisão de Disparo sem Mira +19.7%[x] Precisão de Tiro Certeiro +19.7%[x] |
| Nível 3 / Capacity: 7 | Precisão de Disparo sem Mira +21.5%[x] Precisão de Tiro Certeiro +21.5%[x] |
| Nível 4 / Capacity: 8 | Precisão de Disparo sem Mira +23.8%[x] Precisão de Tiro Certeiro +23.8%[x] |
| Nível 5 / Capacity: 9 | Precisão de Disparo sem Mira +26.2%[x] Precisão de Tiro Certeiro +26.2%[x] |
| Nível 6 / Capacity: 10 | Precisão de Disparo sem Mira +29.3%[x] Precisão de Tiro Certeiro +29.3%[x] |
| Nível 7 / Capacity: 11 | Precisão de Disparo sem Mira +32.4%[x] Precisão de Tiro Certeiro +32.4%[x] |
| Nível 8 / Capacity: 12 | Precisão de Disparo sem Mira +36%[x] Precisão de Tiro Certeiro +36%[x] |
| Nível 9 / Capacity: 13 | Precisão de Disparo sem Mira +40.2%[x] Precisão de Tiro Certeiro +40.2%[x] |
| Nível 10 / Capacity: 14 | Precisão de Disparo sem Mira +45%[x] Precisão de Tiro Certeiro +45%[x] |
Data based on NEXON Open API.