| Tipo | Chance de Golpe Múltiplo |
|---|---|
| Nível | Raro |
| Tipo de Soquete | Rútilo |
| Classe | Cartuchos mais potentes |
| Weapon Type | Lançador |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 6 | Chance de Golpe Múltiplo +22.5%[+] Taxa de Disparo +5.7%[x] |
| Nível 1 / Capacity: 7 | Chance de Golpe Múltiplo +24.2%[+] Taxa de Disparo +6.1%[x] |
| Nível 2 / Capacity: 8 | Chance de Golpe Múltiplo +26.2%[+] Taxa de Disparo +6.6%[x] |
| Nível 3 / Capacity: 9 | Chance de Golpe Múltiplo +28.7%[+] Taxa de Disparo +7.2%[x] |
| Nível 4 / Capacity: 10 | Chance de Golpe Múltiplo +31.7%[+] Taxa de Disparo +8%[x] |
| Nível 5 / Capacity: 11 | Chance de Golpe Múltiplo +34.9%[+] Taxa de Disparo +8.8%[x] |
| Nível 6 / Capacity: 12 | Chance de Golpe Múltiplo +39%[+] Taxa de Disparo +9.8%[x] |
| Nível 7 / Capacity: 13 | Chance de Golpe Múltiplo +43.2%[+] Taxa de Disparo +10.8%[x] |
| Nível 8 / Capacity: 14 | Chance de Golpe Múltiplo +47.9%[+] Taxa de Disparo +12%[x] |
| Nível 9 / Capacity: 15 | Chance de Golpe Múltiplo +53.6%[+] Taxa de Disparo +13.4%[x] |
| Nível 10 / Capacity: 16 | Chance de Golpe Múltiplo +60%[+] Taxa de Disparo +15%[x] |
Data based on NEXON Open API.