| Tipo | Dano de Golpe Múltiplo |
|---|---|
| Nível | Raro |
| Tipo de Soquete | Rútilo |
| Classe | Cartuchos mais potentes |
| Weapon Type | Rifle de Precisão |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 6 | Dano de Golpe Múltiplo +5.7%[x] Danos contra Pontos Fracos +2%[x] |
| Nível 1 / Capacity: 7 | Dano de Golpe Múltiplo +6.7%[x] Danos contra Pontos Fracos +2%[x] |
| Nível 2 / Capacity: 8 | Dano de Golpe Múltiplo +8.1%[x] Danos contra Pontos Fracos +2%[x] |
| Nível 3 / Capacity: 9 | Dano de Golpe Múltiplo +9.9%[x] Danos contra Pontos Fracos +2%[x] |
| Nível 4 / Capacity: 10 | Dano de Golpe Múltiplo +12.1%[x] Danos contra Pontos Fracos +2%[x] |
| Nível 5 / Capacity: 11 | Dano de Golpe Múltiplo +15%[x] Danos contra Pontos Fracos +2%[x] |
Data based on NEXON Open API.