| Tipo | Dano de Ataque Adicional |
|---|---|
| Nível | Raro |
| Tipo de Soquete | Rútilo |
| Classe | Cartuchos de Impacto |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 6 | Dano de Ataque Adicional +12.3%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 1 / Capacity: 7 | Dano de Ataque Adicional +13.2%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 2 / Capacity: 8 | Dano de Ataque Adicional +14.3%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 3 / Capacity: 9 | Dano de Ataque Adicional +15.7%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 4 / Capacity: 10 | Dano de Ataque Adicional +17.3%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 5 / Capacity: 11 | Dano de Ataque Adicional +19.1%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 6 / Capacity: 12 | Dano de Ataque Adicional +21.3%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 7 / Capacity: 13 | Dano de Ataque Adicional +23.6%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 8 / Capacity: 14 | Dano de Ataque Adicional +26.2%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 9 / Capacity: 15 | Dano de Ataque Adicional +29.2%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
| Nível 10 / Capacity: 16 | Dano de Ataque Adicional +32.7%[x] Alcance do Ataque de Arma Corpo a Corpo +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.