| Tipo | Mod. Especial |
|---|---|
| Nível | Supremo |
| Tipo de Soquete | Almandina |
| Classe | Cartuchos de Impacto |
| Atributos do Módulo | |
| Nível 0 / Capacity: 6 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +9.4%[x] por 5 s |
| Nível 1 / Capacity: 7 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +10.7%[x] por 5 s |
| Nível 2 / Capacity: 8 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +12.2%[x] por 5 s |
| Nível 3 / Capacity: 9 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +14%[x] por 5 s |
| Nível 4 / Capacity: 10 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +16.3%[x] por 5 s |
| Nível 5 / Capacity: 11 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +18.8%[x] por 5 s |
| Nível 6 / Capacity: 12 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +21.8%[x] por 5 s |
| Nível 7 / Capacity: 13 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +24.9%[x] por 5 s |
| Nível 8 / Capacity: 14 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +28.6%[x] por 5 s |
| Nível 9 / Capacity: 15 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +32.7%[x] por 5 s |
| Nível 10 / Capacity: 16 | Ao usar Ataques Especiais, Dano Crítico de Arma Corpo a Corpo +% +37.7%[x] por 5 s |
Data based on NEXON Open API.