• MapleStatus
  • 数据库
  • 游戏列表

社交媒体
向我们捐款|隐私政策 (用英语)|API 文档

版权所有 © 2019-2026 MapleStatus.info

MapleStatus.info 不是与任何游戏公司有任何关联的官方网站。所有商标均归其各自所有者所有。使用这些商标并不表示商标所有者的认可。

  • MapleStatus
  • 数据库
  • 游戏列表

The First Descendant 模块

多元抗体

  • The First Descendant 数据库
  • 模块
  • Current: 多元抗体

多元抗体

Tier普通
Socket Type金红石
类别继承者
Socket TypeMain
Module Stats
0级 / Capacity: 6火属性抵抗力 +24000[+] 寒气属性抵抗力 +24000[+] 电属性抵抗力 +24000[+] 毒属性抵抗力 +24000[+]
1级 / Capacity: 7火属性抵抗力 +28300[+] 寒气属性抵抗力 +28300[+] 电属性抵抗力 +28300[+] 毒属性抵抗力 +28300[+]
2级 / Capacity: 8火属性抵抗力 +34300[+] 寒气属性抵抗力 +34300[+] 电属性抵抗力 +34300[+] 毒属性抵抗力 +34300[+]
3级 / Capacity: 9火属性抵抗力 +42000[+] 寒气属性抵抗力 +42000[+] 电属性抵抗力 +42000[+] 毒属性抵抗力 +42000[+]
4级 / Capacity: 10火属性抵抗力 +51700[+] 寒气属性抵抗力 +51700[+] 电属性抵抗力 +51700[+] 毒属性抵抗力 +51700[+]
5级 / Capacity: 11火属性抵抗力 +64100[+] 寒气属性抵抗力 +64100[+] 电属性抵抗力 +64100[+] 毒属性抵抗力 +64100[+]

Data based on NEXON Open API.

我们自 2019 年起就已上线。捐款可以帮助我们在线时间更长。
通过 PayPal 捐款