• MapleStatus
  • 数据库
  • 游戏列表

社交媒体
向我们捐款|隐私政策 (用英语)|API 文档

版权所有 © 2019-2026 MapleStatus.info

MapleStatus.info 不是与任何游戏公司有任何关联的官方网站。所有商标均归其各自所有者所有。使用这些商标并不表示商标所有者的认可。

  • MapleStatus
  • 数据库
  • 游戏列表

The First Descendant 模块

生物扩张

  • The First Descendant 数据库
  • 模块
  • Current: 生物扩张

生物扩张

类型范围
Tier稀有
Socket Type金红石
类别继承者
Socket TypeMain
Module Stats
0级 / Capacity: 5技能效果范围 +19.4%[+] 最大体力 +19.7%[x]
1级 / Capacity: 6技能效果范围 +20.9%[+] 最大体力 +21.2%[x]
2级 / Capacity: 7技能效果范围 +22.6%[+] 最大体力 +22.9%[x]
3级 / Capacity: 8技能效果范围 +24.7%[+] 最大体力 +25.1%[x]
4级 / Capacity: 9技能效果范围 +27.3%[+] 最大体力 +27.7%[x]
5级 / Capacity: 10技能效果范围 +30.1%[+] 最大体力 +30.6%[x]
6级 / Capacity: 11技能效果范围 +33.6%[+] 最大体力 +34.1%[x]
7级 / Capacity: 12技能效果范围 +37.2%[+] 最大体力 +37.8%[x]
8级 / Capacity: 13技能效果范围 +41.3%[+] 最大体力 +42%[x]
9级 / Capacity: 14技能效果范围 +46.2%[+] 最大体力 +46.9%[x]
10级 / Capacity: 15技能效果范围 +51.7%[+] 最大体力 +52.5%[x]

Data based on NEXON Open API.

我们自 2019 年起就已上线。捐款可以帮助我们在线时间更长。
通过 PayPal 捐款