| 类型 | 装弹量 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 蔚蓝 |
| 类别 | 普通弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 5 | 装弹量 +11.3%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 1级 / Capacity: 6 | 装弹量 +12.3%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 2级 / Capacity: 7 | 装弹量 +13.4%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 3级 / Capacity: 8 | 装弹量 +14.8%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 4级 / Capacity: 9 | 装弹量 +16.6%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 5级 / Capacity: 10 | 装弹量 +18.6%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 6级 / Capacity: 11 | 装弹量 +20.9%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 7级 / Capacity: 12 | 装弹量 +23.5%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 8级 / Capacity: 13 | 装弹量 +26.5%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
| 9级 / Capacity: 14 | 装弹量 +30%[x] 枪械暴击率 +1.5%[x] |
Data based on NEXON Open API.