| 类型 | 多重打击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 普通弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击率 +1130%[+] 枪械暴击倍率 -44.8%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击率 +1230%[+] 枪械暴击倍率 -48.8%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击率 +1340%[+] 枪械暴击倍率 -53.4%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击率 +1480%[+] 枪械暴击倍率 -59.1%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击率 +1660%[+] 枪械暴击倍率 -66%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击率 +1860%[+] 枪械暴击倍率 -74.1%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击率 +2090%[+] 枪械暴击倍率 -83.3%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击率 +2350%[+] 枪械暴击倍率 -93.7%[x] |
| 8级 / Capacity: 14 | 多重打击率 +2650%[+] 枪械暴击倍率 -105.6%[x] |
| 9级 / Capacity: 15 | 多重打击率 +3000%[+] 枪械暴击倍率 -120%[x] |
Data based on NEXON Open API.