| 类型 | 多重打击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 普通弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击率 +1500%[+] 射速 +11.3%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击率 +1620%[+] 射速 +12.1%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击率 +1750%[+] 射速 +13.1%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击率 +1910%[+] 射速 +14.4%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击率 +2110%[+] 射速 +15.9%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击率 +2330%[+] 射速 +17.5%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击率 +2600%[+] 射速 +19.5%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击率 +2880%[+] 射速 +21.6%[x] |
| 8级 / Capacity: 14 | 多重打击率 +3200%[+] 射速 +24%[x] |
| 9级 / Capacity: 15 | 多重打击率 +3570%[+] 射速 +26.8%[x] |
| 10级 / Capacity: 16 | 多重打击率 +4000%[+] 射速 +30%[x] |
Data based on NEXON Open API.