| 类型 | 多重打击倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 普通弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击倍率 +26.2%[x] 枪械暴击倍率 -44.8%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击倍率 +28.3%[x] 枪械暴击倍率 -48.3%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击倍率 +30.6%[x] 枪械暴击倍率 -52.3%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击倍率 +33.5%[x] 枪械暴击倍率 -57.2%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击倍率 +36.9%[x] 枪械暴击倍率 -63.2%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击倍率 +40.8%[x] 枪械暴击倍率 -69.7%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击倍率 +45.5%[x] 枪械暴击倍率 -77.8%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击倍率 +50.4%[x] 枪械暴击倍率 -86.2%[x] |
| 8级 / Capacity: 14 | 多重打击倍率 +55.9%[x] 枪械暴击倍率 -95.7%[x] |
| 9级 / Capacity: 15 | 多重打击倍率 +62.5%[x] 枪械暴击倍率 -107%[x] |
| 10级 / Capacity: 16 | 多重打击倍率 +70%[x] 枪械暴击倍率 -120%[x] |
Data based on NEXON Open API.