The First Descendant 模块
多重贯穿瞄准镜
多重贯穿瞄准镜
类型 | 多重打击倍率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金红石 |
类别 | 普通弹 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 多重打击倍率+18%[x],枪械暴击倍率-30%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 多重打击倍率+20.39%[x],枪械暴击倍率-34.21%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 多重打击倍率+23.1%[x],枪械暴击倍率-38.9%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 多重打击倍率+26.6%[x],枪械暴击倍率-44.9%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 多重打击倍率+30.7%[x],枪械暴击倍率-52%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 多重打击倍率+35.29%[x],枪械暴击倍率-59.9%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 多重打击倍率+40.79%[x],枪械暴击倍率-69.5%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 多重打击倍率+46.7%[x],枪械暴击倍率-79.61%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 多重打击倍率+53.3%[x],枪械暴击倍率-91%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 多重打击倍率+61%[x],枪械暴击倍率-104.4%[x] |
10级 / Capacity: 16 | 多重打击倍率+70%[x],枪械暴击倍率-120%[x] |
Data based on NEXON Open API.