| 类型 | 多重打击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 特殊弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击率 +1500%[+] 枪械暴击倍率 -33.6%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击率 +1620%[+] 枪械暴击倍率 -36.2%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击率 +1750%[+] 枪械暴击倍率 -39.2%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击率 +1910%[+] 枪械暴击倍率 -42.9%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击率 +2110%[+] 枪械暴击倍率 -47.4%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击率 +2330%[+] 枪械暴击倍率 -52.3%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击率 +2600%[+] 枪械暴击倍率 -58.4%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击率 +2880%[+] 枪械暴击倍率 -64.6%[x] |
| 8级 / Capacity: 14 | 多重打击率 +3200%[+] 枪械暴击倍率 -71.8%[x] |
| 9级 / Capacity: 15 | 多重打击率 +3570%[+] 枪械暴击倍率 -80.2%[x] |
| 10级 / Capacity: 16 | 多重打击率 +4000%[+] 枪械暴击倍率 -90%[x] |
Data based on NEXON Open API.