The First Descendant 模块
多重贯穿瞄准镜
多重贯穿瞄准镜
类型 | 多重打击倍率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金红石 |
类别 | 特殊弹 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 多重打击倍率+21%[x],枪械暴击倍率-23%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 多重打击倍率+24%[x],枪械暴击倍率-26.1%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 多重打击倍率+27.3%[x],枪械暴击倍率-29.6%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 多重打击倍率+31.6%[x],枪械暴击倍率-34.1%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 多重打击倍率+36.6%[x],枪械暴击倍率-39.31%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 多重打击倍率+42.2%[x],枪械暴击倍率-45.2%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 多重打击倍率+49.1%[x],枪械暴击倍率-52.41%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 多重打击倍率+56.3%[x],枪械暴击倍率-59.9%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 多重打击倍率+64.4%[x],枪械暴击倍率-68.41%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 多重打击倍率+73.9%[x],枪械暴击倍率-78.41%[x] |
10级 / Capacity: 16 | 多重打击倍率+85%[x],枪械暴击倍率-90%[x] |
Data based on NEXON Open API.