| 类型 | 多重打击倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 特殊弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击倍率 +29.9%[x] 射速 +9.4%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击倍率 +32.3%[x] 射速 +10.1%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击倍率 +34.9%[x] 射速 +10.9%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击倍率 +38.2%[x] 射速 +12%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击倍率 +42.2%[x] 射速 +13.2%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击倍率 +46.6%[x] 射速 +14.6%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击倍率 +52%[x] 射速 +16.3%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击倍率 +57.5%[x] 射速 +18%[x] |
| 8级 / Capacity: 14 | 多重打击倍率 +63.9%[x] 射速 +20%[x] |
| 9级 / Capacity: 15 | 多重打击倍率 +71.4%[x] 射速 +22.3%[x] |
| 10级 / Capacity: 16 | 多重打击倍率 +80%[x] 射速 +25%[x] |
Data based on NEXON Open API.