• MapleStatus
  • 数据库
  • 游戏列表

社交媒体
向我们捐款|隐私政策 (用英语)|API 文档

版权所有 © 2019-2026 MapleStatus.info

MapleStatus.info 不是与任何游戏公司有任何关联的官方网站。所有商标均归其各自所有者所有。使用这些商标并不表示商标所有者的认可。

  • MapleStatus
  • 数据库
  • 游戏列表

The First Descendant 模块

强增冲击弹

  • The First Descendant 数据库
  • 模块
  • Current: 强增冲击弹

强增冲击弹

Tier稀有
Socket Type黄质
类别冲击弹
Module Stats
0级 / Capacity: 4最大冲击弹量系数 +22.5%[+] 移动速度 -7.4%[x] 全力冲刺速度 -7.4%[x] 瞄准时移动速度 -7.4%[x] 射击时移动速度 -7.4%[x]
1级 / Capacity: 5最大冲击弹量系数 +24.2%[+] 移动速度 -8%[x] 全力冲刺速度 -8%[x] 瞄准时移动速度 -8%[x] 射击时移动速度 -8%[x]
2级 / Capacity: 6最大冲击弹量系数 +26.2%[+] 移动速度 -8.7%[x] 全力冲刺速度 -8.7%[x] 瞄准时移动速度 -8.7%[x] 射击时移动速度 -8.7%[x]
3级 / Capacity: 7最大冲击弹量系数 +28.7%[+] 移动速度 -9.5%[x] 全力冲刺速度 -9.5%[x] 瞄准时移动速度 -9.5%[x] 射击时移动速度 -9.5%[x]
4级 / Capacity: 8最大冲击弹量系数 +31.7%[+] 移动速度 -10.5%[x] 全力冲刺速度 -10.5%[x] 瞄准时移动速度 -10.5%[x] 射击时移动速度 -10.5%[x]
5级 / Capacity: 9最大冲击弹量系数 +34.9%[+] 移动速度 -11.6%[x] 全力冲刺速度 -11.6%[x] 瞄准时移动速度 -11.6%[x] 射击时移动速度 -11.6%[x]
6级 / Capacity: 10最大冲击弹量系数 +39%[+] 移动速度 -12.9%[x] 全力冲刺速度 -12.9%[x] 瞄准时移动速度 -12.9%[x] 射击时移动速度 -12.9%[x]
7级 / Capacity: 11最大冲击弹量系数 +43.2%[+] 移动速度 -14.3%[x] 全力冲刺速度 -14.3%[x] 瞄准时移动速度 -14.3%[x] 射击时移动速度 -14.3%[x]
8级 / Capacity: 12最大冲击弹量系数 +47.9%[+] 移动速度 -15.9%[x] 全力冲刺速度 -15.9%[x] 瞄准时移动速度 -15.9%[x] 射击时移动速度 -15.9%[x]
9级 / Capacity: 13最大冲击弹量系数 +53.6%[+] 移动速度 -17.8%[x] 全力冲刺速度 -17.8%[x] 瞄准时移动速度 -17.8%[x] 射击时移动速度 -17.8%[x]
10级 / Capacity: 14最大冲击弹量系数 +60%[+] 移动速度 -20%[x] 全力冲刺速度 -20%[x] 瞄准时移动速度 -20%[x] 射击时移动速度 -20%[x]

Data based on NEXON Open API.

我们自 2019 年起就已上线。捐款可以帮助我们在线时间更长。
通过 PayPal 捐款