| 类型 | 多重打击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 冲击弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击率 +940%[+] 枪械暴击倍率 -22.4%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击率 +1050%[+] 枪械暴击倍率 -25%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击率 +1190%[+] 枪械暴击倍率 -28.4%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击率 +1370%[+] 枪械暴击倍率 -32.6%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击率 +1580%[+] 枪械暴击倍率 -37.9%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击率 +1840%[+] 枪械暴击倍率 -43.9%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击率 +2140%[+] 枪械暴击倍率 -51.1%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击率 +2500%[+] 枪械暴击倍率 -60%[x] |
Data based on NEXON Open API.