The First Descendant 模块
多重贯穿瞄准镜
多重贯穿瞄准镜
类型 | 多重打击倍率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金红石 |
类别 | 冲击弹 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 多重打击倍率+16%[x],枪械暴击倍率-15%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 多重打击倍率+18.3%[x],枪械暴击倍率-17.11%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 多重打击倍率+20.9%[x],枪械暴击倍率-19.5%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 多重打击倍率+24.1%[x],枪械暴击倍率-22.4%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 多重打击倍率+28%[x],枪械暴击倍率-26%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 多重打击倍率+32.3%[x],枪械暴击倍率-29.9%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 多重打击倍率+37.5%[x],枪械暴击倍率-34.8%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 多重打击倍率+43%[x],枪械暴击倍率-39.81%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 多重打击倍率+49.2%[x],枪械暴击倍率-45.5%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 多重打击倍率+56.49%[x],枪械暴击倍率-52.2%[x] |
10级 / Capacity: 16 | 多重打击倍率+65%[x],枪械暴击倍率-60%[x] |
Data based on NEXON Open API.